Маркировка | Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ЗКП 1.100 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | 14 481 р. |
ЗКП 1.200 | 1000 | 2000 | 100 | 2 | 29 167 р. |
ЗКП 1.300 | 1000 | 3000 | 100 | 3 | 48 190 р. |
ЗКП 2.100 | 1000 | 1000 | 120 | 1.2 | 15 282 р. |
ЗКП 2.200 | 1000 | 2000 | 120 | 2.4 | 32 566 р. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 3.6 | 46 099 р. |
ЗКП 3.100 | 1250 | 1000 | 120 | 1.55 | 19 394 р. |
ЗКП 3.200 | 1250 | 2000 | 120 | 3.1 | 37 798 р. |
ЗКП 3.300 | 1250 | 3000 | 120 | 4.65 | 56 539 р. |
ЗКП 4.100 | 1250 | 1000 | 140 | 1.75 | 21 222 р. |
ЗКП 4.200 | 1250 | 2000 | 140 | 3.5 | 43 522 р. |
ЗКП 4.300 | 1250 | 3000 | 140 | 5.25 | 64 755 р. |
ЗКП 5.100 | 1500 | 1000 | 140 | 2.15 | 25 078 р. |
ЗКП 5.200 | 1500 | 2000 | 140 | 4.3 | 51 483 р. |
ЗКП 5.300 | 1500 | 3000 | 140 | 6.4 | 84 304 р. |
ЗКП 6.100 | 1500 | 1000 | 160 | 2.4 | 30 840 р. |
ЗКП 6.200 | 1500 | 2000 | 160 | 4.8 | 61 970 р. |
ЗКП 6.300 | 1500 | 3000 | 160 | 7.12 | 96 244 р. |
ЗКП 7.100 | 1500 | 1000 | 220 | 3.3 | 44 520 р. |
ЗКП 7.200 | 1500 | 2000 | 220 | 6.6 | 92 606 р. |
ЗКП 7.300 | 1500 | 3000 | 220 | 9.8 | 143 274 р. |
ЗКП 8.100 | 2000 | 1000 | 160 | 3.3 | 42 640 р. |
ЗКП 8.200 | 2000 | 2000 | 160 | 6.6 | 85 574 р. |
ЗКП 9.100 | 2000 | 1000 | 200 | 4.05 | 53 360 р. |
ЗКП 9.200 | 2000 | 2000 | 200 | 8.1 | 109 941 р. |
ЗКП 9.300 | 2000 | 3000 | 200 | 12.15 | 159 073 р. |
ЗКП 10.100 | 2000 | 1000 | 240 | 4.8 | 84 025 р. |
ЗКП 10.200 | 2000 | 2000 | 240 | 9.6 | 168 884 р. |
ЗКП 19.100 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | 11 698 р. |
ЗКП 19.200 | 1000 | 2000 | 100 | 2 | 23 236 р. |
ЗКП 19.300 | 1000 | 3000 | 100 | 3 | 36 822 р. |
Маркировка | Диаметр внешний, мм | Диаметр, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|
УОП 6 с пропиткой | 1600 | 700 | 1.1 | по запросу |
УОП 6 без обечайки | 1600 | 700 | 1 | по запросу |
Маркировка |
---|
УОП 6 с пропиткой |
УОП 6 без обечайки |