Нормативные документы

Труба железобетонная усиленная раструбная сер. Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81
Маркировка Диаметр, мм Длина, мм Толщина стенки, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ТВ 50.25-1 500 2500 70 0.95 по запросу
ТВ 50.25-2 500 2500 70 0.95 по запросу
ТВ 60.25-1 600 2500 75 1.2 по запросу
ТВ 60.25-2 600 2500 75 1.2 по запросу
ТВ 60.50-1 600 5000 65 1.9 по запросу
ТВ 60.50-2 600 5000 65 1.9 по запросу
ТВ 80.25-1 800 2500 80 1.72 по запросу
ТВ 80.25-2 800 2500 100 1.95 по запросу
ТВ 100.25-1 1000 2500 130 3.2 по запросу
ТВ 100.25-2 1000 2500 130 3.2 по запросу
ТВ 100.50-1 1000 5000 75 3.6 по запросу
ТВ 100.50-2 1000 5000 75 3.6 по запросу
ТВ 100.50-3 1000 5000 75 3.6 по запросу
ТВ 120.25-1 1200 2500 120 3.55 по запросу
ТВ 120.25-2 1200 2500 140 4.02 по запросу
ТВ 120.50-1 1200 5000 85 5 по запросу
ТВ 120.50-2 1200 5000 85 5 по запросу
ТВ 120.50-3 1200 5000 85 5 по запросу
ТВ 140.25-1 1400 2500 135 4.55 по запросу
ТВ 140.25-2 1400 2500 135 4.55 по запросу
ТВ 140.50-1 1400 5000 95 6.7 по запросу
ТВ 140.50-2 1400 5000 95 6.7 по запросу
ТВ 140.50-3 1400 5000 95 6.7 по запросу
ТВ 160.25-1 1600 2500 160 5.71 по запросу
ТВ 160.25-2 1600 2500 160 5.89 по запросу
ТВ 160.50-1 1600 5000 105 8.2 по запросу
ТВ 160.50-2 1600 5000 105 8.2 по запросу
ТВ 160.50-3 1600 5000 105 8.2 по запросу
ТВ 200.25-1 2000 2500 150 6.9 по запросу
ТВП 200.25-2 с подошвой 2000 2500 200 9.9 по запросу
ТВ 120.50-4 1200 5000 85 5 по запросу
Звено оголовка круглых труб на плоском опирании ГОСТ 24547-81, сер. 3.501.1-144
Маркировка Длина, мм Толщина стенки, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ЗКП 11.170 1700 100 2.7 35 974 р.
ЗКП 15.170 1700 100 2.5 34 794 р.
ЗКП 12.170 1700 120 4 50 531 р.
ЗКП 16.170 1700 120 3.6 49 528 р.
ЗКП 13.170 1700 140 5.6 68 864 р.
ЗКП 17.170 1700 140 4.9 65 312 р.
ЗКП 14.170 1700 160 8.5 117 279 р.
ЗКП 18.170 1700 160 7.5 100 086 р.
  • cart
    0
  • каталог изделий
  • меню
Продукция
whatsapp