Нормативные документы

Кольцо колодезное ГОСТ 8020-90
Маркировка Диаметр внешний, мм Диаметр, мм Толщина стенки, мм Вес, т Цена
от,
руб.
КС 7-1.0 840 700 70 0.04 по запросу
КС 7-1.5 840 700 70 0.06 по запросу
КС 7-3 840 700 70 0.13 по запросу
КС 7-5 840 700 70 0.25 по запросу
КС 7-6 840 700 70 0.3 по запросу
КС 7-9 840 700 70 0.4 по запросу
КС 7-10 840 700 70 0.44 по запросу
КС 10-3 1160 1000 80 0.2 по запросу
КС 10-5 1160 1000 80 0.39 по запросу
КС 10-6 1160 1000 80 0.4 по запросу
КС 10-9 1160 1000 80 0.6 по запросу
КС 10-10 (высота: 990 мм) 1160 1000 80 0.63 по запросу
КС 12-6 1360 1200 80 0.6 по запросу
КС 12-10 1360 1200 80 0.9 по запросу
КС 15-3 1680 1500 90 0.4 по запросу
КС 15-5 1680 1500 90 0.64 по запросу
КС 15-6 1680 1500 90 0.7 по запросу
КС 15-9 1680 1500 90 1 по запросу
КС 15-10 1680 1500 90 1.13 по запросу
КС 20-3 2200 2000 100 0.5 по запросу
КС 20-5 2200 2000 100 1.2 по запросу
КС 20-6 2200 2000 100 1 по запросу
КС 20-10 2200 2000 100 1.56 по запросу
Кольцо колодезное с днищем ГОСТ 8020-90
Маркировка Диаметр внешний, мм Диаметр, мм Толщина стенки, мм Вес, т Цена
от,
руб.
КЦД 7-9 840 700 70 0.57 по запросу
КЦД 7-10 840 700 70 0.6 по запросу
КЦД 10-3 1160 1000 80 0.4 по запросу
КЦД 10-6 1160 1000 80 0.55 по запросу
КЦД 10-9 1160 1000 80 0.8 по запросу
КЦД 12-10 1360 1200 80 1.3 по запросу
КЦД 15-9 1680 1500 90 1.5 по запросу
КЦД 15-10 1680 1500 90 1.13 по запросу
КЦД 20-9 2200 2000 100 2.4 по запросу
Кольцо колодезное с четвертью ГОСТ 8020-90
Маркировка Диаметр внешний, мм Диаметр, мм Толщина стенки, мм Вес, т Цена
от,
руб.
КС 10-6ч 1160 1000 80 0.4 по запросу
КС 10-9ч 1160 1000 80 0.6 по запросу
КС 10-10ч 1160 1000 80 0.68 по запросу
КС 15-6ч 1680 1500 90 0.6 по запросу
КС 15-9ч 1680 1500 90 1 по запросу
КС 15-10ч 1680 1500 90 1.13 по запросу
КС 20-6ч 2200 2000 100 0.8 по запросу
КС 20-9ч 2200 2000 100 1.5 по запросу
КС 20-10ч 2200 2000 100 1.65 по запросу
Кольцо колодезное с плитой перекрытия ГОСТ 8020-90
Маркировка Диаметр внешний, мм Диаметр, мм Толщина стенки, мм Вес, т Цена
от,
руб.
КЦП 10-9 1160 1000 80 0.8 по запросу
КЦП 15-9 1680 1500 90 1.5 по запросу
КЦП 15-10 1680 1500 90 1.13 по запросу
КЦП 20-9 2200 2000 100 2.4 по запросу
Плита перекрытия ГОСТ 8020-90
Маркировка Диаметр внешний, мм Диаметр, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ПП 10-1 1160 700 0.25 по запросу
ПП 10-2 1160 700 0.3 по запросу
ПП 12-1 1350 700 0.4 по запросу
ПП 12-2 1350 700 0.45 по запросу
ПП 15-1 1680 700 0.7 по запросу
ПП 15-2 1680 700 0.75 по запросу
ПП 20-1 2200 700 0.7 по запросу
ПП 20-2 2200 1000 1.3 по запросу
Плита днища ГОСТ 8020-90
Маркировка Диаметр внешний, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ПН 7-1 840 0.2 по запросу
ПН 10-1 1500 0.25 по запросу
ПН 10-2 1500 0.3 по запросу
ПН 12-1 1400 0.4 по запросу
ПН 12-2 1400 0.45 по запросу
ПН 15-1 2000 0.7 по запросу
ПН 15-2 2000 0.75 по запросу
ПН 20-2 2500 1.35 по запросу
Опорное кольцо ГОСТ 8020-90
Маркировка Диаметр внешний, мм Диаметр, мм Толщина стенки, мм Вес, т Цена
от,
руб.
КО 2 900 520 190 0.1 по запросу
К О6 840 580 130 0.05 по запросу
К 1А 1000 600 200 0.16 по запросу
Маркировка
КО 2
К О6
К 1А
Железобетонный сегмент ГОСТ 8020-90
Маркировка Диаметр внешний, мм Диаметр, мм Толщина стенки, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ОПКС-4 900 700 100 0.007 по запросу
ОПКС-6 980 740 120 0.012 по запросу
Маркировка
ОПКС-4
ОПКС-6
Опорная плита ГОСТ 8020-90
Маркировка Длина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ОП 1К 1600 1 по запросу
ОП 1Д 1600 1 по запросу
Маркировка
ОП 1К
ОП 1Д
  • cart
    0
  • каталог изделий
  • меню
Продукция
whatsapp