Маркировка | Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ЗК 1.100 | 500 | 1000 | 80 | 0.4 | 4 259 р. |
ЗК 2.100 | 750 | 1000 | 80 | 0.55 | 6 497 р. |
ЗК 2.200 | 750 | 2000 | 80 | 1.1 | 13 199 р. |
ЗК 2.300 | 750 | 3000 | 80 | 1.65 | 21 190 р. |
ЗК 3.100 | 1000 | 1000 | 100 | 0.9 | 10 616 р. |
ЗК 3.200 | 1000 | 2000 | 100 | 1.71 | 21 956 р. |
ЗК 3.300 | 1000 | 3000 | 100 | 2.8 | 35 220 р. |
ЗК 4.100 | 1000 | 1000 | 120 | 1.1 | 13 225 р. |
ЗК 4.150 | 1000 | 1500 | 120 | 1.6 | 19 762 р. |
ЗК 4.200 | 1000 | 2000 | 120 | 2.1 | 25 174 р. |
ЗК 4.300 | 1000 | 3000 | 120 | 3.15 | 39 154 р. |
ЗК 5.100 | 1250 | 1000 | 120 | 1.3 | 15 564 р. |
ЗК 5.150 | 1250 | 1500 | 120 | 2 | 23 824 р. |
ЗК 5.200 | 1250 | 2000 | 120 | 2.6 | 30 880 р. |
ЗК 5.300 | 1250 | 3000 | 120 | 3.9 | 49 060 р. |
ЗК 6.100 | 1250 | 1000 | 140 | 1.5 | 18 671 р. |
ЗК 6.150 | 1250 | 1500 | 140 | 2.3 | 27 666 р. |
ЗК 6.200 | 1250 | 2000 | 140 | 3 | 35 987 р. |
ЗК 6.300 | 1250 | 3000 | 140 | 4.6 | 56 598 р. |
ЗК 7.100 | 1250 | 1000 | 180 | 2 | 24 568 р. |
ЗК 7.150 | 1250 | 1500 | 180 | 3 | по запросу |
ЗК 7.200 | 1250 | 2000 | 180 | 4.1 | 44 415 р. |
ЗК 8.100 | 1500 | 1000 | 140 | 1.8 | 21 499 р. |
ЗК 8.150 | 1500 | 1500 | 140 | 2.7 | 31 095 р. |
ЗК 8.200 | 1500 | 2000 | 140 | 3.6 | 42 010 р. |
ЗК 8.300 | 1500 | 3000 | 140 | 5.4 | 67 920 р. |
ЗК 9.100 | 1500 | 1000 | 160 | 2.14 | 24 900 р. |
ЗК 9.150 | 1500 | 1500 | 160 | 3.1 | 37 416 р. |
ЗК 9.200 | 1500 | 2000 | 160 | 4.2 | 49 820 р. |
ЗК 9.300 | 1500 | 3000 | 160 | 6.3 | 80 293 р. |
ЗК 10.100 | 1500 | 1000 | 220 | 3 | 36 100 р. |
ЗК 10.150 | 1500 | 1500 | 220 | 4.5 | 53 950 р. |
ЗК 10.200 | 1500 | 2000 | 220 | 6 | 75 394 р. |
ЗК 10.300 | 1500 | 3000 | 220 | 9 | 121 594 р. |
ЗК 11.100 | 2000 | 1000 | 160 | 2.7 | 42 210 р. |
ЗК 11.150 | 2000 | 1500 | 160 | 4.1 | по запросу |
ЗК 11.200 | 2000 | 2000 | 160 | 5.5 | по запросу |
ЗК 12.100 | 2000 | 1000 | 200 | 3.45 | 53 150 р. |
ЗК 13.100 | 2000 | 1000 | 240 | 4.22 | 75 159 р. |
Маркировка | Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ЗКП 1.100 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | 14 481 р. |
ЗКП 1.200 | 1000 | 2000 | 100 | 2 | 29 167 р. |
ЗКП 1.300 | 1000 | 3000 | 100 | 3 | 48 190 р. |
ЗКП 2.100 | 1000 | 1000 | 120 | 1.2 | 15 282 р. |
ЗКП 2.200 | 1000 | 2000 | 120 | 2.4 | 32 566 р. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 3.6 | 46 099 р. |
ЗКП 3.100 | 1250 | 1000 | 120 | 1.55 | 19 394 р. |
ЗКП 3.200 | 1250 | 2000 | 120 | 3.1 | 37 798 р. |
ЗКП 3.300 | 1250 | 3000 | 120 | 4.65 | 56 539 р. |
ЗКП 4.100 | 1250 | 1000 | 140 | 1.75 | 21 222 р. |
ЗКП 4.200 | 1250 | 2000 | 140 | 3.5 | 43 522 р. |
ЗКП 4.300 | 1250 | 3000 | 140 | 5.25 | 64 755 р. |
ЗКП 5.100 | 1500 | 1000 | 140 | 2.15 | 25 078 р. |
ЗКП 5.200 | 1500 | 2000 | 140 | 4.3 | 51 483 р. |
ЗКП 5.300 | 1500 | 3000 | 140 | 6.4 | 84 304 р. |
ЗКП 6.100 | 1500 | 1000 | 160 | 2.4 | 30 840 р. |
ЗКП 6.200 | 1500 | 2000 | 160 | 4.8 | 61 970 р. |
ЗКП 6.300 | 1500 | 3000 | 160 | 7.12 | 96 244 р. |
ЗКП 7.100 | 1500 | 1000 | 220 | 3.3 | 44 520 р. |
ЗКП 7.200 | 1500 | 2000 | 220 | 6.6 | 92 606 р. |
ЗКП 7.300 | 1500 | 3000 | 220 | 9.8 | 143 274 р. |
ЗКП 8.100 | 2000 | 1000 | 160 | 3.3 | 42 640 р. |
ЗКП 8.200 | 2000 | 2000 | 160 | 6.6 | 85 574 р. |
ЗКП 9.100 | 2000 | 1000 | 200 | 4.05 | 53 360 р. |
ЗКП 9.200 | 2000 | 2000 | 200 | 8.1 | 109 941 р. |
ЗКП 9.300 | 2000 | 3000 | 200 | 12.15 | 159 073 р. |
ЗКП 10.100 | 2000 | 1000 | 240 | 4.8 | 84 025 р. |
ЗКП 10.200 | 2000 | 2000 | 240 | 9.6 | 168 884 р. |
ЗКП 19.100 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | 11 698 р. |
ЗКП 19.200 | 1000 | 2000 | 100 | 2 | 23 236 р. |
ЗКП 19.300 | 1000 | 3000 | 100 | 3 | 36 822 р. |
Маркировка | Диаметр, мм | Длина, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|
СТ-8 (СТК-1) | 500 | 1850 | 1.51 | 15 365 р. |
СТ-9 (СТК-2) | 800 | 2350 | 2.88 | 25 216 р. |
СТ-10 (СТК-5) | 1000 | 2720 | 2.5 | 2 853 р. |
СТ-11 (СТК-6) | 1200 | 2930 | 3 | 27 156 р. |
СТ-12 (СТК-7) | 1500 | 3250 | 4 | 34 952 р. |
СТ-13 (СТК-8) | 1800 | 3570 | 4.9 | 43 416 р. |
СТК-9 | 2000 | 4200 | 6.8 | 59 316 р. |
Маркировка | Диаметр, мм | Длина, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|
СТ-4 (СТК-10) л/п | 800;1000 | 2270 | 2.5 | 21 799 р. |
СТ-5 (СТК-11) л/п | 1200 | 2470 | 3.1 | 27 210 р. |
СТ-6 (СТК-12) л/п | 1500 | 2790 | 4 | 36 698 р. |
СТ-7 (СТК-13) л/п | 1800 | 3110 | 5.4 | 47 955 р. |
СТК-14 л/п | 2000 | 3740 | 6.2 | 54 843 р. |
СТК-15 л/п | 2000 | 2300 | 2 | 17 677 р. |
Маркировка | Диаметр, мм | Длина, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|
СТ-10 (СТК-5) | 1000 | 2720 | 2.5 | 22 913 р. |
СТ-11 (СТК-6) | 1200 | 2930 | 3 | 27 156 р. |
СТ-12 (СТК-7) | 1500 | 3250 | 4 | 34 952 р. |
СТ-13 (СТК-8) | 1800 | 3570 | 4.9 | 43 416 р. |
Маркировка |
---|
СТ-10 (СТК-5) |
СТ-11 (СТК-6) |
СТ-12 (СТК-7) |
СТ-13 (СТК-8) |
Маркировка | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|
ЗКП 11.170 | 1700 | 100 | 2.7 | 35 974 р. |
ЗКП 15.170 | 1700 | 100 | 2.5 | 34 794 р. |
ЗКП 12.170 | 1700 | 120 | 4 | 50 531 р. |
ЗКП 16.170 | 1700 | 120 | 3.6 | 49 528 р. |
ЗКП 13.170 | 1700 | 140 | 5.6 | 68 864 р. |
ЗКП 17.170 | 1700 | 140 | 4.9 | 65 312 р. |
ЗКП 14.170 | 1700 | 160 | 8.5 | 117 279 р. |
ЗКП 18.170 | 1700 | 160 | 7.5 | 100 086 р. |
Маркировка | Диаметр, мм | Длина, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|
Ф1.300 | 1000 | 3000 | 5.8 | 39 720 р. |
Ф1.400 | 1000 | 4010 | 7.7 | 53 450 р. |
Ф2.300 | 1250 | 3000 | 7.1 | 49 330 р. |
Ф2.400 | 1250 | 4010 | 9.5 | 65 810 р. |
Ф3.300 | 1500 | 3000 | 8.9 | 61 230 р. |
Ф3.400 | 1500 | 4010 | 11.8 | 81 990 р. |
Ф4.300 | 2000 | 3000 | 11.6 | 80 530 р. |
Ф4.400 | 2000 | 4010 | 15.5 | 106 500 р. |
Ф5 | 1000 | 1700 | 4 | 27 670 р. |
Ф6 | 1250 | 1700 | 4.6 | 31 940 р. |
Ф7 | 1500 | 1700 | 5.9 | 40 220 р. |
Ф8 | 1700 | 7.6 | 52 720 р. |