Маркировка | Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ЗК 1.100 | 500 | 1000 | 80 | 0.4 | 4 259 р. |
ЗК 2.100 | 750 | 1000 | 80 | 0.55 | 6 497 р. |
ЗК 2.200 | 750 | 2000 | 80 | 1.1 | 13 199 р. |
ЗК 2.300 | 750 | 3000 | 80 | 1.65 | 21 190 р. |
ЗК 3.100 | 1000 | 1000 | 100 | 0.9 | 10 616 р. |
ЗК 3.200 | 1000 | 2000 | 100 | 1.71 | 21 956 р. |
ЗК 3.300 | 1000 | 3000 | 100 | 2.8 | 35 220 р. |
ЗК 4.100 | 1000 | 1000 | 120 | 1.1 | 13 225 р. |
ЗК 4.150 | 1000 | 1500 | 120 | 1.6 | 19 762 р. |
ЗК 4.200 | 1000 | 2000 | 120 | 2.1 | 25 174 р. |
ЗК 4.300 | 1000 | 3000 | 120 | 3.15 | 39 154 р. |
ЗК 5.100 | 1250 | 1000 | 120 | 1.3 | 15 564 р. |
ЗК 5.150 | 1250 | 1500 | 120 | 2 | 23 824 р. |
ЗК 5.200 | 1250 | 2000 | 120 | 2.6 | 30 880 р. |
ЗК 5.300 | 1250 | 3000 | 120 | 3.9 | 49 060 р. |
ЗК 6.100 | 1250 | 1000 | 140 | 1.5 | 18 671 р. |
ЗК 6.150 | 1250 | 1500 | 140 | 2.3 | 27 666 р. |
ЗК 6.200 | 1250 | 2000 | 140 | 3 | 35 987 р. |
ЗК 6.300 | 1250 | 3000 | 140 | 4.6 | 56 598 р. |
ЗК 7.100 | 1250 | 1000 | 180 | 2 | 24 568 р. |
ЗК 7.150 | 1250 | 1500 | 180 | 3 | по запросу |
ЗК 7.200 | 1250 | 2000 | 180 | 4.1 | 44 415 р. |
ЗК 8.100 | 1500 | 1000 | 140 | 1.8 | 21 499 р. |
ЗК 8.150 | 1500 | 1500 | 140 | 2.7 | 31 095 р. |
ЗК 8.200 | 1500 | 2000 | 140 | 3.6 | 42 010 р. |
ЗК 8.300 | 1500 | 3000 | 140 | 5.4 | 67 920 р. |
ЗК 9.100 | 1500 | 1000 | 160 | 2.14 | 24 900 р. |
ЗК 9.150 | 1500 | 1500 | 160 | 3.1 | 37 416 р. |
ЗК 9.200 | 1500 | 2000 | 160 | 4.2 | 49 820 р. |
ЗК 9.300 | 1500 | 3000 | 160 | 6.3 | 80 293 р. |
ЗК 10.100 | 1500 | 1000 | 220 | 3 | 36 100 р. |
ЗК 10.150 | 1500 | 1500 | 220 | 4.5 | 53 950 р. |
ЗК 10.200 | 1500 | 2000 | 220 | 6 | 75 394 р. |
ЗК 10.300 | 1500 | 3000 | 220 | 9 | 121 594 р. |
ЗК 11.100 | 2000 | 1000 | 160 | 2.7 | 42 210 р. |
ЗК 11.150 | 2000 | 1500 | 160 | 4.1 | по запросу |
ЗК 11.200 | 2000 | 2000 | 160 | 5.5 | по запросу |
ЗК 12.100 | 2000 | 1000 | 200 | 3.45 | 53 150 р. |
ЗК 13.100 | 2000 | 1000 | 240 | 4.22 | 75 159 р. |
Маркировка | Диаметр, мм | Длина, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|
СТ-8 (СТК-1) | 500 | 1850 | 1.51 | 15 365 р. |
СТ-9 (СТК-2) | 800 | 2350 | 2.88 | 25 216 р. |
СТ-10 (СТК-5) | 1000 | 2720 | 2.5 | 2 853 р. |
СТ-11 (СТК-6) | 1200 | 2930 | 3 | 27 156 р. |
СТ-12 (СТК-7) | 1500 | 3250 | 4 | 34 952 р. |
СТ-13 (СТК-8) | 1800 | 3570 | 4.9 | 43 416 р. |
СТК-9 | 2000 | 4200 | 6.8 | 59 316 р. |
Маркировка | Диаметр, мм | Длина, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|
СТ-4 (СТК-10) л/п | 800;1000 | 2270 | 2.5 | 21 799 р. |
СТ-5 (СТК-11) л/п | 1200 | 2470 | 3.1 | 27 210 р. |
СТ-6 (СТК-12) л/п | 1500 | 2790 | 4 | 36 698 р. |
СТ-7 (СТК-13) л/п | 1800 | 3110 | 5.4 | 47 955 р. |
СТК-14 л/п | 2000 | 3740 | 6.2 | 54 843 р. |
СТК-15 л/п | 2000 | 2300 | 2 | 17 677 р. |
Маркировка | Диаметр, мм | Длина, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|
СТ-10 (СТК-5) | 1000 | 2720 | 2.5 | 22 913 р. |
СТ-11 (СТК-6) | 1200 | 2930 | 3 | 27 156 р. |
СТ-12 (СТК-7) | 1500 | 3250 | 4 | 34 952 р. |
СТ-13 (СТК-8) | 1800 | 3570 | 4.9 | 43 416 р. |
Маркировка |
---|
СТ-10 (СТК-5) |
СТ-11 (СТК-6) |
СТ-12 (СТК-7) |
СТ-13 (СТК-8) |
Маркировка | Диаметр, мм | Длина, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|
БЛ 1.201у (№ 4а) | 1000 | 990 | 1 | 7 810 р. |
БЛ 1.201у (№ 5) | 1000 | 1500 | 1.4 | 11 755 р. |
БЛ 1.201 (№ 4) | 1000 | 2010 | 1.9 | 14 744 р. |
БЛ 1.302 | 1000 | 3020 | 2.9 | 22 693 р. |
БЛ 2.201 (№6) | 1250 | 2010 | 2.4 | 18 599 р. |
БЛ 2.302 | 1250 | 3020 | 3.6 | 27 179 р. |
БЛ 3.201у (№ 60а) | 1250 | 990 | 1.3 | 10 524 р. |
БЛ 3.201у (№ 61) | 1250 | 1500 | 1.9 | 13 919 р. |
БЛ 3.201 (№ 60) | 1250 | 2010 | 2.5 | 19 849 р. |
БЛ 3.302 | 1250 | 3020 | 3.75 | 30 007 р. |
БЛ 4.201у (№ 8а) | 1500 | 990 | 1.4 | 11 365 р. |
БЛ 4.201у (№ 9) | 1500 | 1500 | 2.2 | 15 355 р. |
Бл 4.201 (№ 8) | 1500 | 2010 | 2.9 | 22 200 р. |
БЛ 4.302 | 1500 | 3020 | 4.3 | 33 105 р. |
БЛ 5.201у (№ 62а) | 1500 | 990 | 1.6 | по запросу |
БЛ 5.201у (№ 63) | 1500 | 1500 | 2.3 | 20 198 р. |
БЛ 5.201 (№ 62) | 1500 | 2010 | 3.1 | 23 275 р. |
БЛ 5.302 | 1500 | 3020 | 4.7 | 35 676 р. |
БЛ 6.201 | 2000 | 2010 | 3.7 | 28 907 р. |
БЛ 6.302 | 2000 | 3020 | 5.6 | 42 754 р. |
БЛ 7.201 | 2000 | 2010 | 3.9 | 30 822 р. |
БЛ 7.302 | 2000 | 3020 | 5.9 | 45 281 р. |
БЛ 8.201 | 2000 | 2010 | 4 | 30 502 р. |
БЛ 8.302 | 2000 | 3020 | 6.1 | 46 932 р. |
БЛ 9 | 1000 | 1320 | 1.3 | 11 051 р. |
БЛ 10 | 1250 | 1320 | 2 | 15 077 р. |
БЛ 11 | 1500 | 1320 | 2.2 | 17 962 р. |
БЛ 12 | 2000 | 1320 | 3 | 23 999 р. |