Маркировка | Отверстие, мм | Длина, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|
ЗП 100.1.100 | 1000 х 1500 | 1000 | 1.7 | 26 388 р. |
ЗП 100.1.200 | 1000 х 1500 | 2000 | 3.4 | по запросу |
ЗП 100.2.100 | 1000 х 1500 | 1000 | 1.8 | 28 795 р. |
ЗП 100.2.200 | 1000 х 1500 | 2000 | 3.6 | по запросу |
ЗП 100.3.100 | 1000 х 1500 | 1000 | 2 | 36 846 р. |
ЗП 100.3.200 | 1000 х 1500 | 2000 | 4 | по запросу |
ЗП 125.1.100 | 1250 х 1500 | 1000 | 2 | 31 355 р. |
ЗП 125.1.200 | 1250 х 1500 | 2000 | 4 | по запросу |
ЗП 125.2.100 | 1250 х 1500 | 1000 | 2.3 | 35 261 р. |
ЗП 125.2.200 | 1250 х 1500 | 2000 | 4.6 | по запросу |
ЗП 125.3.100 | 1250 х 1500 | 1000 | 2.6 | 43 664 р. |
ЗП 125.3.200 | 1250 х 1500 | 2000 | 5.2 | по запросу |
ЗП 150.1.100 | 1500 х 2000 | 1000 | 2.8 | 41 966 р. |
ЗП 150.1.200 | 1500 х 2000 | 2000 | 5.6 | по запросу |
ЗП 150.2.100 | 1500 х 2000 | 1000 | 3.2 | 48 245 р. |
ЗП 150.2.200 | 1500 х 2000 | 2000 | 6.4 | 96 304 р. |
ЗП 150.3.100 | 1500 х 2000 | 1000 | 4 | 66 749 р. |
ЗП 150.3.200 | 1500 х 2000 | 2000 | 8 | 133 460 р. |
ЗП 200.1.100 | 2000 х 2000 | 1000 | 3.5 | 56 919 р. |
ЗП 200.1.200 | 2000 х 2000 | 2000 | 7 | 121 559 р. |
ЗП 200.2.100 | 2000 х 2000 | 1000 | 4.2 | 72 267 р. |
ЗП 200.2.200 | 2000 х 2000 | 2000 | 8.4 | 140 622 р. |
ЗП 200.3.100 | 2000 х 2000 | 1000 | 5.6 | 96 057 р. |
ЗП 200.3.200 | 2000 х 2000 | 2000 | 11.2 | 193 633 р. |
ЗП 250.1.100 | 2500 х 2000 | 1000 | 4.4 | 73 344 р. |
ЗП 250.1.200 | 2500 х 2000 | 2000 | 8.8 | 147 970 р. |
ЗП 250.2.100 | 2500 х 2000 | 1000 | 5.8 | 101 380 р. |
ЗП 250.2.200 | 2500 х 2000 | 2000 | 11.6 | 204 280 р. |
ЗП 250.3.100 | 2500 х 2000 | 1000 | 7.8 | 143 842 р. |
ЗП 250.3.200 | 2500 х 2000 | 2000 | 15.6 | 283 312 р. |
ЗП 300.1.100 | 3000 х 2500 | 1000 | 6.2 | 106 371 р. |
ЗП 300.2.100 | 3000 х 2500 | 1000 | 8 | 134 729 р. |
ЗП 300.3.100 | 3000 х 2500 | 1000 | 10 | 213 037 р. |
ЗП 400.1.100 | 4000 х 2500 | 1000 | 9.1 | 160 380 р. |
ЗП 400.2.100 | 4000 х 2500 | 1000 | 10 | 207 084 р. |
ЗП 400.3.100 | 4000 х 2500 | 1000 | 13.7 | 395 785 р. |
ЗП 100П | 1000 х 2000 | 1000 | 1.9 | по запросу |
ЗП 125П | 1250 х 2000 | 1000 | 2.4 | 42 360 р. |
ЗП 150П | 1500 х 2000 | 1000 | 3.1 | 56 350 р. |
ЗП 200П | 2000 х 2500 | 1000 | 3.9 | 73 403 р. |
ЗП 250П | 2500 х 2500 | 1000 | 4.8 | 89 202 р. |
Маркировка | Отверстие, мм | Длина, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|
ЗП 100ВП | 1000 х 2000 | 1220 | 2.4 | по запросу |
ЗП 100В | 1000 х 1500 | 1220 | 2.1 | 32 867 р. |
ЗП 125ПВ | 1250 х 2000 | 1490 | 2.9 | по запросу |
ЗП 125В | 1250 х 1500 | 1490 | 2.6 | 40 798 р. |
ЗП 150ПВ | 1500 х 2500 | 1740 | 3.7 | по запросу |
ЗП 150В | 1500 х 2000 | 1740 | 3.4 | 55 627 р. |
ЗП 200ПВ | 2000 х 2500 | 2260 | 4.7 | 82 782 р. |
ЗП 200В | 2000 х 2000 | 2260 | 4.4 | 68 618 р. |
ЗП 250ПВ | 2500 х 2500 | 2760 | 5.8 | 95 310 р. |
ЗП 250В | 2500 х 2000 | 2760 | 5.5 | 87 272 р. |
ЗП 300В | 3000 х 2500 | 3320 | 7.5 | 112 984 р. |
ЗП 400В | 4000 х 2500 | 4360 | 9.9 | 160 279 р. |
Маркировка | Отверстие, мм | Длина, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|
Ф1 | 1000; 1250; 2000; 2500 | 1250 | 1 | по запросу |
Ф2 | 1500; 2000 | 1250 | 1.3 | по запросу |
Ф3 | 1000; 2000 | 1250 | 1.6 | по запросу |
Ф4 | 1250; 2500 | 1500 | 1.1 | по запросу |
Ф5 | 1500; 2500 | 1500 | 1.5 | по запросу |
Ф6 | 2010 | 2 | 15 192 р. | |
Ф11 | 1000-2500 | 950 | 0.3 | по запросу |
Ф12 | 1500-4000 | 1900 | 0.5 | по запросу |
Ф13 | 1000-4000 | 2400 | 0.6 | 5 287 р. |
Маркировка | Отверстие, мм | Длина, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|
Ф6.201 | 1000 | 1320 | 4.5 | по запросу |
Ф6.302 | 1000 | 1320 | 6.7 | по запросу |
Ф6.403 | 1000 | 1320 | 8.9 | по запросу |
Ф7.201 | 1250 | 1590 | 5.4 | по запросу |
Ф7.302 | 1250 | 1590 | 8.1 | по запросу |
Ф7.403 | 1250 | 1590 | 10.8 | по запросу |
Ф8.201 | 1500 | 1900 | 6.4 | по запросу |
Ф8.302 | 1500 | 1900 | 9.6 | по запросу |
Ф8.403 | 1500 | 1900 | 12.9 | по запросу |
Ф9.201 | 2000 | 2420 | 8.2 | по запросу |
Ф9.302 | 2000 | 2420 | 12.3 | по запросу |
Ф9.403 | 2000 | 2420 | 16.4 | по запросу |
Ф10.201 | 2500 | 3000 | 10.1 | по запросу |
Ф10.302 | 2500 | 3000 | 15.2 | по запросу |
Маркировка | Отверстие, мм | Длина, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|
К1 | 1000 | 1220 | 0.5 | по запросу |
К2 | 1250 | 1490 | 0.6 | по запросу |
К3 | 1500 | 174 | 0.7 | по запросу |
К4 (ШИФР 2119РЧ) | 2000 | 2260 | 0.9 | по запросу |
К5 (ШИФР 2119РЧ) | 2500 | 2760 | 1.1 | по запросу |
Маркировка |
---|
К1 |
К2 |
К3 |
К4 (ШИФР 2119РЧ) |
К5 (ШИФР 2119РЧ) |